En una noche llena de emoción y expectativa, miles de colombianos esperaban con ansias los resultados de la Lotería de Bogotá correspondiente al jueves 27 de julio de 2023. Con la esperanza de convertirse en los afortunados ganadores y cambiar su vida de la noche a la mañana, los participantes cruzaron los dedos y revisaron con atención los números sorteados.

El número que cambió vidas

Entre las distintas loterías que se juegan a diario en Colombia, este jueves, 27 de julio de 2023, la Lotería de Bogotá, que entrega un premio mayor de 9.000 millones de pesos, jugó el sorteo número 2700.

Resultados completos del último sorteo de la Lotería de Bogotá

La noche del jueves 27 de julio de 2023 fue una velada de emociones encontradas y sueños que se materializaron para algunos afortunados. El número que hizo historia y cambió vidas fue el 6780 de la serie 358, convirtiéndose en el ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá. Con un valor impresionante de 9.000 millones de pesos, este premio promete transformar el destino de su dueño y abrir un abanico de posibilidades para el futuro.

Pero el premio mayor no fue el único motivo de celebración en el último sorteo. Los secos y premios adicionales también brindaron felicidad a diversos ganadores. A continuación, estos son los resultados completos del sorteo mencionados por el portal loteriadebogota:

  • Premio Mayor: 6780 (Serie 358)
  • Seco 400′: 6716 (Serie 313)
  • Seco 100′: 1147 (Serie 164)
  • Seco 100′: 5098 (Serie 155)
  • Seco 100′: 9752 (Serie 050)
  • Seco 50′: 1756 (Serie 045)
  • Seco 50′: 4867 (Serie 248)
  • Seco 50′: 8025 (Serie 211)
  • Seco 50′: 4953 (Serie 337)
  • Seco 50′: 3080 (Serie 227)
  • Seco 50′: 8407 (Serie 359)
  • Seco 50′: 2178 (Serie 073)
  • Seco 50′: 1854 (Serie 134)
  • Seco 50′: 4236 (Serie 083)
  • Seco 50′: 8554 (Serie 244)
Emoción desbordante: Conozca los resultados premiados de la Lotería de Bogotá en su sorteo del 27 de julio de 2023.
  • Seco 20′: 2777 (Serie 304)
  • Seco 20′: 7096 (Serie 052)
  • Seco 20′: 0760 (Serie 014)
  • Seco 20′: 8029 (Serie 320)
  • Seco 20′: 0539 (Serie 172)
  • Seco 20′: 3450 (Serie 072)
  • Seco 20′: 9033 (Serie 333)
  • Seco 20′: 6769 (Serie 065)
  • Seco 20′: 3027 (Serie 056)
  • Seco 20′: 7347 (Serie 076)
  • Seco 10′: 4563 (Serie 206)
  • Seco 10′: 9750 (Serie 173)
  • Seco 10′: 6841 (Serie 378)
  • Seco 10′: 9800 (Serie 118)
  • Seco 10′: 1698 (Serie 013)
  • Seco 10′: 7695 (Serie 210)
  • Seco 10′: 8854 (Serie 358)
  • Seco 10′: 9495 (Serie 236)
  • Seco 10′: 9081 (Serie 144)
  • Seco 10′: 6749 (Serie 142)
  • Seco 10′: 8777 (Serie 221)
  • Seco 10′: 3655 (Serie 058)
  • Seco 10′: 8239 (Serie 232)
  • Seco 10′: 6966 (Serie 333)
  • Seco 10′: 7223 (Serie 272)
  • Seco 10′: 8971 (Serie 164)
  • Seco 10′: 5406 (Serie 104)
  • Seco 10′: 3472 (Serie 128)
  • Seco 10′: 4823 (Serie 197)
  • Seco 10′: 5136 (Serie 207)
  • Seco 10′: 9244 (Serie 036)
  • Seco 10′: 0304 (Serie 335)
  • Seco 10′: 2846 (Serie 264)
  • Seco 10′: 0351 (Serie 157)
  • Seco 10′: 0888 (Serie 307)
  • Seco 10′: 6273 (Serie 256)
  • Seco 10′: 7613 (Serie 245)
  • Seco 10′: 0045 (Serie 356)
  • Seco 10′: 2800 (Serie 273)
  • Seco 10′: 4676 (Serie 329)

Resultados del chance del jueves 27 de julio de 2023

La noche de la fortuna: Descubra los números ganadores de la Lotería de Bogotá del jueves 27 de julio de 2023. | Foto: © 2022 Catherine McQueen

Además de la Lotería de Bogotá, el 27 de julio de 2023 también se jugaron otras modalidades de lotería en Colombia. Aquí están los resultados del chance de ese día:

El sorteo del jueves 27 de julio de 2023 dejó afortunados ganadores y sonrisas en los rostros de quienes recibieron premios y reconocimientos. La Lotería de Bogotá, con su premio mayor de 9.000 millones.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.