Economía
Declaración de renta en Colombia 2023: ¿hasta cuándo hay plazo para presentarla?
Si no presenta esta obligación en el plazo máximo señalado debe pagar una sanción.
Muchas son las inquietudes que empiezan a surgir entre los colombianos con relación al tema de la declaración de renta, para evitar multas o sanciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian.
Frente a esta situación les recomendamos tomar atenta nota para que no se le cumplan los términos y empiece a organizar la documentación necesaria para hacer este trámite, teniendo en cuenta los requisitos para hacerlo en cuanto a ingresos, gastos e inversiones.
Estos factores de transacciones económicas son basados en la vigencia 2022 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre para hacer la liquidación y la presentación de la declaración de renta en este 2023.
El calendario tributario de la Dian para el 2023 ya está listo y para el caso de este tributo va del 9 de agosto al 19 de octubre teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIT de quien declare que en un alto porcentaje corresponde al mismo número de la cédula.
Es necesario que tenga en cuenta que si no presenta esta obligación en el plazo máximo señalado debe pagar una sanción correspondiente al 5% del impuesto a cargo; esta aumenta cada día que se pase hasta la presentación de la declaración.
Las fechas establecidas son:
- 01 y 02: 09 de agosto del 2023
- 03 y 04: 10 de agosto del 2023
- 05 y 06: 11 de agosto del 2023
- 07 y 08: 14 de agosto del 2023
- 09 y 10: 15 de agosto del 2023
- 11 y 12: 16 de agosto del 2023
- 13 y 14: 17 de agosto del 2023
- 15 y 16: 18 de agosto del 2023
- 17 y 18: 22 de agosto del 2023
- 19 y 20: 23 de agosto del 2023
- 21 y 22: 24 de agosto del 2023
- 23 y 24: 25 de agosto del 2023
- 25 y 26: 28 de agosto del 2023
- 27 y 28: 29 de agosto del 2023
- 29 y 30: 30 de agosto del 2023
- 31 y 32: 31 de agosto del 2023
- 33 y 34: 1 de septiembre del 2023
- 35 y 36: 4 de septiembre del 2023
- 37 y 38: 5 de septiembre del 2023
- 39 y 40: 6 de septiembre del 2023
- 41 y 42: 7 de septiembre del 2023
- 43 y 44: 8 de septiembre del 2023
- 45 y 46: 11 de septiembre del 2023
- 47 y 48: 12 de septiembre del 2023
- 49 y 50: 13 de septiembre del 2023
- 51 y 52: 14 de septiembre del 2023
- 53 y 54: 15 de septiembre del 2023
- 55 y 56: 18 de septiembre del 2023
- 57 y 58: 19 de septiembre del 2023
- 59 y 60: 20 de septiembre del 2023
- 61 y 62: 21 de septiembre del 2023
- 63 y 64: 22 de septiembre del 2023
- 65 y 66: 25 de septiembre del 2023
- 67 y 68:26 de septiembre del 2023
- 69 y 70: 27 de septiembre del 2023
- 71 y 72: 28 de septiembre del 2023
- 73 y 74: 29 de septiembre del 2023
- 75 y 76: 2 de octubre del 2023
- 77 y 78 :3 de octubre del 2023
- 79 y 80: 4 de octubre del 2023
- 81 y 82: 5 de octubre del 2023
- 83 y 84: 6 de octubre del 2023
- 85 y 86: 9 de octubre del 2023
- 87 y 88: 10 de octubre del 2023
- 89 y 90:11 de octubre del 2023
- 91 y 92: 12 de octubre del 2023
- 93 y 94: 13 de octubre del 2023
- 95 y 96: 17 de octubre del 2023
- 97 y 98: 18 de octubre del 2023
- 99 y 00: 19 de octubre del 2023
- Quienes el patrimonio bruto al término del año gravable 2022 sea igual o superior a $171.018.000.
- Quienes los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $53.206.000.
- Quienes los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a $53.206.000.
- Quienes el valor total de las compras y consumos sean igual o superior a $53.206.000.
- Quienes el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean igual o superior a $53.206.000
Regístrate gratis a nuestro boletín de noticias
Recibe todos los días en tu correo electrónico contenido relevante para iniciar la jornada. ¡Hazlo ahora y mantente al día con la mejor información digital!